您现在所在的位置: 首页 > 人才培养 > 研究生教育 > 通知公告 > 正文
通知公告
通过博士研究生中期考核名单
发布者:     发布日期:2017年12月13日 12:26     点击数:

研办 发表于: 2017-12-13 12:26  点击:1778
序号 学号 姓名 专业 总分
1 2015221009 雷婉璐 法学理论 91.0 
2 2015221025 徐拿云 法学理论 75.0 
3 2015221027 于靓 法学理论 79.0 
4 2016221001 白皓 法学理论 78.3 
5 2016221002 戴巍巍 法学理论 80.7 
6 2016221003 胡烯 法学理论 81.7 
7 2016221005 宋泓宜 法学理论 83.7 
8 2016221006 温红超 法学理论 78.3 
9 2016221007 温昱 法学理论 75.7 
10 2016221046 蔡舒眉 法学理论 76.3 
11 2016221047 郭倩 法学理论 74.3 
12 2016221048 何松威 法学理论 77.3 
13 2016221049 贺宁 法学理论 75.7 
14 2016221050 李锟 法学理论 80.7 
15 2016221052 孟融 法学理论 96.3 
16 2016221054 石贤平 法学理论 69.7 
17 2016221055 孙宗龙 法学理论 72.3 
18 2016221056 唐一境 法学理论 81.7 
19 2016221057 王锐园 法学理论 80.7 
20 2016221058 王垚 法学理论 93.7 
21 2016221059 杨芹 法学理论 85.7 
22 2016221060 张松 法学理论 73.7 
23 2015221012 李曦光 法学理论 80.3 
24 2015221004 段卫利 法学理论 96.3 
25 2015221013 刘国栋 法学理论 92.3 
26 2015221002 程呈 法学理论 92.3 
27 2015221014 刘明奎 法学理论 87.3 
28 2015221010 李博 法学理论 80.0 
29 2015221018 王籍慧 法学理论 78.7 
30 2015221005 付新华 法学理论 86.0 
31 2015221015 申志鹏 法学理论 76.0 
32 2015221001 曹继帅 法学理论 65.5 
33 2016221010 康健 宪法学与行政法学 73.3 
34 2016221011 刘春玲 宪法学与行政法学 76.7 
35 2016221012 邢栋 宪法学与行政法学 86.7 
36 2016221013 许聪 宪法学与行政法学 89.3 
37 2014221033 赵连庆 刑法学 86.8 
38 2016221015 陈俊秀 刑法学 91.3 
39 2016221016 姜盼盼 刑法学 91.8 
40 2015221035 巴卓 刑法学 72.8 
41 2016221017 李方超 刑法学 84.8 
42 2016221018 李圣虎 刑法学 80.0 
43 2016221019 刘健 刑法学 75.0 
44 2016221020 阮重骏 刑法学 80.8 
45 2016221021 杨遇豪 刑法学 83.5 
46 2016231002 毕清辉 刑法学 83.0 
47 2016231003 吕佳航 刑法学 60.0 
48 2016231005 王超 刑法学 69.0 
49 2015221036 白国哲 刑法学 89.8 
50 2015221037 高珂 刑法学 70.0 
51 2015221045 杨猛 刑法学 84.0 
52 2015221039 骆程 刑法学 68.3 
53 2014221031 杨迪 刑法学 65.0 
54 2016221022 陈起阳 民商法学 91.0 
55 2016221023 李屹 民商法学 65.5 
56 2016221024 梁伟 民商法学 90.5 
57 2016221025 孙博亚 民商法学 65.5 
58 2016221027 唐冉 民商法学 69.7 
59 2016221029 王俐智 民商法学 64.3 
60 2016221030 闫泓汀 民商法学 60.0 
61 2016221031 杨超 民商法学 60.0 
62 2016221032 姚桐 民商法学 65.3 
63 2016231006 李广军 民商法学 76.0 
64 2016231008 孙召银 民商法学 60.0 
65 2016221033 陈衍桥 诉讼法学 80.3 
66 2016221035 汤优佳 经济法学 82.8 
67 2016221036 王鸿 经济法学 69.8 
68 2016221037 王殳昊 经济法学 70.3 
69 2015221054 雷雨清 民商法学 80.3 
70 2016221038 张辰 经济法学 87.3 
71 2016221039 赵盛阳 经济法学 69.3 
72 2015221066 王红云 经济法学 90.0 
73 2015221064 胡乙 经济法学 90.3 
74 2015221067 郑修竹 经济法学 84.8 
75 2016221041 都青 国际法学 91.7 
76 2016221043 王惠茹 国际法学 84.7 
77 2016221044 杨悦 国际法学 74.7 
78 2015221068 单娟 国际法学 85.7 
79 2015221072 闫峰 国际法学 88.3 
80 2016221008 程前 法律史 91.0 
81 2016221009 孙祺祺 法律史 91.0 

 

友情链接 LINKS

 版权所有:88038威尼斯(中国)股份有限公司 -SouGou百科 2018 ©    联系电话:0431-85166014       地址:吉林省长春市前进大街2699号东荣大厦